Vis sitemap for dette website herunder, med links til hver side og en kort beskrivelse af hvad som findes i hver sektion
Produkter
- PID regulator | Out 1 = 0-10V | Out 2 = relæ | 24V forsyning
- PID regulator | Out 1 = 0-10V | Out 2 = relæ | 230V forsyning
- PID controllere | Out 1+2 = relæ | Alarm 2+3 = relæ | 6 event indgange | forsyning = 230V
- PID regulator | Out 1 = 4-20mA | Out 2 = relæ | 24V forsyning
- Universal signal omformer | Out = 0-10V | forsyning 24V
- Universal signal omformer | Out = 4-20mA | forsyning 24V
- PID regulator | Out 1 = 0-10V | Out 2 = relæ | Event indgang | Forsyning 24V
- Controller 4-20mA indgang | Out 1 + Out 2 + Alarm = relæ | Forsyning 230V
- Controller 4-20mA indgang | Out 1 + Out 2 + Alarm = relæ | Forsyning 24V
- Timetæller til indbygning, 230V
- Kvadratisk membrandåse | samledåse IP55
- Timetæller til montering på DIN skinne i tavle
- Grå rækkeklemme 2,5 mm² med skruetilslutning
- Vinklet DIN skinne holder til wago fastgørelsesadapter
- Fastgørelsesadapter til Wago samlemuffe serie 221
- Aflastningsplade til Wago serie 221 eller 222
- Automatsikring, 20A, 3P+N (4-pol), C-Typ
- Automatsikring, 25A, 3P+N (4-pol), C-Typ
- Automatsikring, 32A, 3P+N (4-pol), C-Typ
- Automatsikring, 40A, 3P+N (4-pol), C-Typ
- Automatsikring, 50A, 3P+N (4-pol), C-Typ
- Automatsikring, 63A, 3P+N (4-pol), C-Typ
- Gruppetavle 3 moduler IP55
- Gruppetavle 5 moduler IP55
- Gruppetavle 9 moduler IP55
- ledning 2x0,75 sort rund | 50m
- Gruppetavle 4 moduler IP65
- Gruppetavle 8 moduler IP65
- Gruppetavle 12 moduler IP65
- Nøglelås passer til gruppetavle IP65
- Låsbart vred med 2 nøgler
- Stikprop 230V med jord slagfast med vendbar aflastning.
- Type A | 40A | 30mA | HPFI | Fejlstrømsafbryder | Nul til højre
- Type A | 63A | 30mA | HPFI | Fejlstrømsafbryder | Nul til højre
- Filterventilator 119x119mm til tavle indbygning
- Filterelement 152x152mm til tavle indbygning
- Filterelement 204x204mm til tavle indbygning
- Filterelement 255x255mm til indbygning i elskab
- Filterelement 318x318mm til tavle indbygning
- Filterventilator 152x152mm til tavle indbygning
- Filterventilator 204x204mm til tavle indbygning
- Filterventilator 250x250x118mm til tavle indbygning
- Filterventilator 250x250x99mm til tavle indbygning
- Filterventilator 318x318x139mm til tavle indbygning
- Temperaturføler 4-20mA IP54
- Temperaturføler 0-10V IP54
- Kombirelæ C 10 Amp, 4-pol, HPFI | Type A | 30mA | nul højre side
- Kombirelæ C 13 Amp, 4-pol, HPFI | Type A | 30mA | nul højre side
- Kombirelæ C 20 Amp, 4-pol, HPFI | Type A | 30mA | nul højre side
- Kombirelæ C 25 Amp, 4-pol, HPFI | Type A | 30mA | nul højre side
- Kombirelæ C 32 Amp, 4-pol, HPFI | Type A | 30mA | nul højre side
- Kombirelæ C 6 Amp, 1P+N, HPFI | Type A | 30mA | nul højre side
- Køleventilator til GD20-0R7G-S2
- Køleventilator til GD20-1R5G-S2 og GD20-2R2G-S2
- Køleventilator til GD20-0R7G-4, GD20-1R5G-4 og GD20-2R2G-4
- Kiprelæ 230V spolespænding | 1 slutte Fabr. Schneider
- CO2 måler med 5 lysdiode til visning af niveauet
- Snekkegear SB050 udveksling 100:1. Motorflange 63B14. Udgangsside hulaksel 25 mm
- ledning 5x1,5 hvid | 50m
- Frekvensomformer | 45kW - 55kW | IP54
- Bremsemotor 0,18kW | 0,24hk, 1350 rpm, B3 fodmotor
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 2840 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 2840 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 2840 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 2820 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 2820 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 2820 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 2840 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 2840 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 2840 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 2910 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 2910 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 2910 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 2920 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 2920 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 2920 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 5,5kW | 7,5 hk, 2930 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 5,5kW | 7,5 hk, 2930 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 7,5kW | 10 hk, 2930 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 7,5kW | 10 hk, 2930 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 2890 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 2890 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 2890 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 2900 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 2900 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 2900 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 2910 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 2910 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 2910 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 2900 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 2900 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 2900 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,18kW | 0,24 hk, 1350 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,18kW | 0,24 hk, 1350 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 1400 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 1400 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 1400 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 1400 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 1400 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 1400 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 1420 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 1420 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 1420 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 1450 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 1450 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 1450 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 1450 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 1450 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 1450 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 1450 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 1450 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 1450 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 7,5kW | 10 hk, 1460 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 7,5kW | 10 hk, 1460 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 5,5kW | 7,5 hk, 1460 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 5,5kW | 7,5 hk, 1460 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 15kW | 20 hk, 1470 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 15kW | 20 hk, 1470 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 11kW | 15 hk, 1470 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 11kW | 15 hk, 1470 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,12kW | 0,16 hk, 1360 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 1430 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 1430 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 1430 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 1440 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 1440 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 1440 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 1440 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 1440 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 1440 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,12kW | 0,16 hk, 850 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,12kW | 0,16 hk, 850 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,18kW | 0,24 hk, 850 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,18kW | 0,24 hk, 850 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,18kW | 0,24 hk, 850 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 910 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 910 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,25kW | 0,34 hk, 910 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 935 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 935 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,37kW | 0,5 hk, 935 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 935 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 935 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,55kW | 0,75 hk, 935 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 950 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 950 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 1,5kW | 2 hk, 950 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 955 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 955 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 2,2kW | 3 hk, 955 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 970 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 970 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 4kW | 5,5 hk, 970 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 5,5kW | 7,5 hk, 975 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 5,5kW | 7,5 hk, 975 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 965 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 965 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 3kW | 4 hk, 965 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 950 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 950 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 1,1kW | 1,5 hk, 950 rpm, B5 stor flange
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 950 rpm, B14 lille flange
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 950 rpm, B3 fod
- Bremsemotor 0,75kW | 1 hk, 950 rpm, B5 stor flange
- Ensretter til Bremsemotor, RZL 262-170, 0-460 V/AC
- Dobbelttryk 2 slutte "NO"
- 3 faset Motor 0,75kW, 1430rpm B5 flange, byggestørrelse 80
- Flow switch JSW 1/2", 5-6,5 liter / minut
- Tandhjulsgear CMG022 udveksling 23,85:1 Fod H90. Motorflange 80B14. Udgående aksel 25 mm
- Mini kontaktor 4kW spole 24V/DC
- Indsats til transientbeskyttelse 3 Pol + N kompakt.
- Mini kontaktor 4kW spole 230V/AC
- Mini kontaktor 4kW spole 24V/AC
- Termorelæ 0,25-0,40 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 0,35-0,50 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 0,45-0,63 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 0,55-0,80 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 0,75-1,00 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 0,9-1,3 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 1,1-1,6 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 1,4-2,0 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 1,8-2,5 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 2,3-3,2 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 2,9-4,0 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 3,5-4,8 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 4,5-6,3 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 5,5-7,5 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Termorelæ 7,0-10,0 Amp, passer til mini kontaktor 4kW
- Hjælpekontakt 1 slutte + 1 bryde, til top montering på mini kontaktor 4kW
- Hjælpekontakt 2 slutte + 2 bryde, til top montering på mini kontaktor 4kW
- Kontaktor 22kW spole 24V/AC
- Kontaktor 4kW, spole 230V/AC, CI 9 -> ISKRA KNL9
- Kontaktor 5,5kW, spole 230V/AC, CI 12 -> ISKRA KNL12
- Kontaktor 7,5kW, spole 230V/AC, CI 16 -> ISKRA KNL16
- Kontaktor 11kW, spole 230V/AC, CI 25 -> ISKRA KNL22
- Kontaktor 15kW, spole 230V/AC, CI 30 -> ISKRA KNL30
- Kontaktor 22kW, spole 230V/AC, CI 45 -> ISKRA KNL43
- Kontaktor 30kW, spole 230V/AC, CI 60 -> ISKRA KNL63
- Termorelæ 0,1-0,16 Amp, til ISKRA kontaktor KNL9-16
- Termorelæ 0,16-0,25 Amp, til ISKRA kontaktor KNL9-16