Spolespænding: | 12V/AC |
Pol tal (Omskifter) | 2 NO "Slutte" |
Relæ type: | Kiprelæ (Mekanisk klik lyd) |
Montering relæ: | DIN skinne | Gruppetavle |
Bredde: | 17,4 mm |
Manuel betjening: | Ja |
Indikator for kontaktpositionen: | Ja |
Tolerance spolespænding: | Min. 10,2V/AC | Max. 13,2V/AC |
Strømforbrug spole: | 550mA / 6,6VA (ved aktivering) |
Varmetab: | 1,3W ved maks. strøm (spole ikke aktiveret) |
Central sluk / tænd funktion: | Nej |
Omgivelse temperatur: | -40...+40 °C |
Elektrisk tilslutning: | Med skrueklemmer, tilspænding 0,8 Nm |
Max. lederdimension, spole tilslutning (A1/A2): | Fleksibel 1x2,5/2x2,5 mm² uden terminalrør, med terminalrør en dimension mindre |
Max. lederdimension, kontakt tilslutning (1/2/3/4): | Fleksibel 1x4/2x2,5 mm² uden terminalrør, med terminalrør en dimension mindre |
Beskyttelse: | IP 20 |
Fabrikat: | Finder |
Max. kontaktbelastning (AC1 Ohmsk belastning): | 230V: 4000W / 16 Amp |
Max. kontaktbelastning (AC15 induktiv belastning): | 230V: 750W / 3,2 Amp |
Maksimal tilslutning af lyskilder på kontakt sættet (230V), se nedenfor: |
Glødelamper og halogenlamper: | 2000 watt |
Lysstofrør med elektronisk ballast: | 1000 Watt |
Lysstofrør med magnetisk balast. "Spole transformator": | 750 Watt |
Energisparepærer: | 400 Watt |
LED 230V: | 400 Watt |
Lavspændings halogen eller LED med elektronisk transformator: | 400 Watt |
Lavspændings halogen eller LED med "magnetisk" transformator: | 800 Watt |