| Spolespænding: | 230V/AC |
| Pol tal (Omskifter) | 1 NO "Slutte" Elektronisk |
| Relæ type: | Kiprelæ elektronisk |
| Montering relæ: | DIN skinne | Gruppetavle |
| Bredde: | 17,5 mm |
| Manuel betjening: | Nej |
| Indikator for kontaktpositionen: | JA (Led) |
| Tolerance spolespænding: | Min. 192V/AC | Max. 253V/AC |
| Strømforbrug spole: | 3VA/1,2W (ved aktivering) |
| Varmetab: | 2W ved maks. strøm |
| Central sluk / tænd funktion: | Nej |
| Omgivelse temperatur: | -10...+60 °C |
| Elektrisk tilslutning: | Med skrueklemmer, tilspænding 0,5 Nm |
| Max. lederdimension: | Fleksibel 1x2,5/2x2,5 mm² uden terminalrør, med terminalrør en dimension mindre |
| Beskyttelse: | IP 20 |
| Fabrikat: | Finder |
| Max. kontaktbelastning (AC1 Ohmsk belastning): | 230V: 3700W / 16 Amp |
| Max. kontaktbelastning (AC15 induktiv belastning): | 230V: 750W / 3,2 Amp |
| Maksimal tilslutning af lyskilder på kontakt sættet (230V), se nedenfor: |
| Glødelamper og halogenlamper: | 3000 watt |
| Lysstofrør med elektronisk ballast: | 1500 watt |
| Lysstofrør med magnetisk balast. "Spole transformator": | 1000 Watt |
| Energisparepærer: | 600 Watt |
| LED 230V: | 600 Watt |
| Lavspændings halogen eller LED med elektronisk transformator: | 600 watt |
| Lavspændings halogen eller LED med "magnetisk" transformator: | 1500 watt |