Vis sitemap for dette website herunder, med links til hver side og en kort beskrivelse af hvad som findes i hver sektion
Produkter
- Sokkel til stikbensrelæ med 4 omskifter. Kontakt tilslutninger foroven. Spole tilslutning forneden.
- Sokkel til stikbensrelæ med 4 omskifter. Spole og fællesben "COM" af omskifter forneden.
- Induktiv aftaster til omdrejningsvagt
- 2 Trins relæ med 0-10V styreindgang, manuel omskifter
- 2 Trins relæ med 0-10V styreindgang
- 2 Trins relæ med 0-10V styreindgang, manuel omskifter + kontakt
- 2 Trins timer 230V AC. Unik til 2 trinsmotor
- 2 Trins timer 24V AC/DC. Til styring af elmotor med 2 hastigheder.
- 3 Trins relæ med 0-10V styreindgang, manuel omskifter + kontakt
- 4 Trins udgangsmodul med 0-10V styreindgang
- Asymmetrisk blinkrelæ, Pause/Puls 0,15-800 sek.
- Asymetrisk blinkrelæ, Pause/Puls 0,1min. - 10h
- Asymmetrisk blinkrelæ, Pause 0,15-800 sek / Puls 0,1min. - 10h
- Asymmetrisk blinkrelæ, Pause 0,1min. - 10h / Puls 0,15-800 sek
- Belastningsvagt (cos Phi) til overvågning af elmotorer. Måleområde 1-10Amp
- Belastningsvagt (cos Phi) til overvågning af elmotorer. Måleområde 0,2-2,5 Amp
- Blå BA9s LED 130V AC/DC
- Blå BA9s LED 230V AC/DC
- Blå BA9s LED 24V AC/DC
- Blå signallampe med LED 230V AC til indbygning
- Blå signallampe med LED 24V AC/DC til indbygning
- Dobbelttryk 1 slutte "NO" og 1 bryde "NC"
- Kiprelæ 1 slutte til indbygning i dåse. Spolespænding 230V/AC
- Relæ 230V/AC, 1 omskifter med sokkel
- Relæ 24V/AC, 1 omskifter med sokkel
- Relæ 24V/DC, 1 omskifter med sokkel
- Relæ 230V/AC, 2 omskifter med sokkel
- Stikprop 230V med jord slagfast
- Elmotor 2730 rpm, 0,37kW | 0,55hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1370 rpm, 0,37kW | 0,55hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 900 rpm, 0,37kW | 0,55hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 680 rpm, 0,37kW | 0,55hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2860 rpm, 0,55kW | 0,75hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1370 rpm, 0,55kW | 0,75hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 900 rpm, 0,55kW | 0,75hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 680 rpm, 0,55kW | 0,75hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2890 rpm, 0,75kW | 1hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1430 rpm, 0,75kW | 1hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 945 rpm, 0,75kW | 1hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 710 rpm, 0,75kW | 1hk, B3 fodmotor, 3 faset
- YSLYCY-JZ 4 x 2,5 mm2 styrekabel skærmet, 50m ring
- Gummikabel 5x70 | 5G70mm² H07RN-F
- Gummikabel 5x95 | 5G95mm² H07RN-F
- NTC 1,8 k temperaturføler IP54 til væg
- Ni1000 ude temperaturføler IP65 intern sensor
- Dugpunktsvagt/føler til overvågning af dugpunktet med 0...10V udgang.
- Gummikabel 4x50 | 4G50 mm² H07RN-F
- Rumføler plan forsænket | lysdiode | 2-trins drejeknap
- Rumføler plan forsænket | potentiometer
- Fugt- temperaturføler til kanal 2 x 0-10V | Display | IP65 | ± 2%
- Nødstop - 2 bryde "NC"
- Terminalrør 2x10mm² rød dobbelt
- Monteringsledning lyseblå-blå 0,5-16 mm²
- PT1000 dykrør temperaturføler -35...600°C | RGTF2 | længde 100mm
- PT1000 dykrør temperaturføler -35...600°C | RGTF2 | længde 150mm
- PT1000 dykrør temperaturføler -35...600°C | RGTF2 | længde 200mm
- PT1000 dykrør temperaturføler -35...600°C | RGTF2 | længde 250mm
- PT1000 dykrør temperaturføler -35...600°C | RGTF2 | længde 300mm
- PT1000 dykrør temperaturføler -35...600°C | RGTF2 | længde 500mm
- 0-10V dykrør temperaturføler 0...600°C | RGTM2 | længde 100mm
- 0-10V dykrør temperaturføler 0...600°C | RGTM2 | længde 150mm
- 0-10V dykrør temperaturføler 0...600°C | RGTM2 | længde 200mm
- 0-10V dykrør temperaturføler 0...600°C | RGTM2 | længde 250mm
- 0-10V dykrør temperaturføler 0...600°C | RGTM2 | længde 300mm
- 0-10V dykrør temperaturføler 0...600°C | RGTM2 | længde 400mm
- Modbus RTU 16 digitale udgange
- Modbus RTU mix. modul
- Fugtføler | 0-10V | IP65 | Høj nøjagtighed ± 1,8%
- Fugtføler | 0-10V | Høj nøjagtighed ± 1,8% | udskiftelig sensor
- PT1000 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C, 1,5m kabel
- PT1000 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C, 3m kabel
- PT1000 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C, 5m kabel
- PT1000 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C, 8m kabel
- PT1000 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C, 10m kabel
- Fugt- temperaturføler 2 x 4-20mA | display | IP30
- Monteringsledning gul/grøn 0,5-16 mm²
- Monteringsledning rød 0,5-16 mm²
- Kabelsko flad hun | 0,5-1mm² | isoleret | rød | stik 6,3 mm
- Elmotor 2790 rpm, lavt startmoment 0,18kW | 0,24hk, B5 stor flange, 1 faset 230V
- Elmotor 1420 rpm, lavt startmoment 0,18kW | 0,24hk, B5 stor flange, 1 faset 230V
- Elmotor 1410 rpm, højt startmoment 0,18kW | 0,24hk, B5 stor flange, 1 faset 230V
- Elmotor 2790 rpm, lavt startmoment 0,25kW | 0,34hk, B5 stor flange, 1 faset 230V
- Elmotor 1435 rpm, lavt startmoment 0,25kW | 0,34hk, B5 stor flange, 1 faset 230V
- Elmotor 2800 rpm, højt startmoment 0,25kW | 0,34hk, B5 stor flange, 1 faset 230V
- Elmotor 1440 rpm, højt startmoment 0,25kW | 0,34hk, B5 stor flange, 1 faset 230V
- BACnet io modul 10 digitale indgange, BMT-DI10
- PT100 PT1000 temperatur transmitter 4-20mA udgangssignal
- Elmotor 2890 rpm, 1,1kW | 1,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1440 rpm, 1,1kW | 1,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 950 rpm, 1,1kW | 1,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 710 rpm, 1,1kW | 1,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2900 rpm, 1,5kW | 2hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1440 rpm, 1,5kW | 2hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 950 rpm, 1,5kW | 2hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 710 rpm, 1,5kW | 2hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2910 rpm, 2,2kW | 3hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1450 rpm, 2,2kW | 3hk, B3 fodmotor, 3 faset, IE3
- Elmotor 960 rpm, 2,2kW | 3hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 710 rpm, 2,2kW | 3hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2910 rpm, 3kW | 4hk, B3 fodmotor, 3 faset, IE3
- Elmotor 1450 rpm, 3kW | 4hk, B3 fodmotor, 3 faset, IE3
- Elmotor 965 rpm, 3kW | 4hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 710 rpm, 3kW | 4hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2920 rpm, 4kW | 5,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1450 rpm, 4kW | 5,5hk, B3 fodmotor, 3 faset, IE3
- Elmotor 970 rpm, 4kW | 5,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 715 rpm, 4kW | 5,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2930 rpm, 5,5kW | 7,5hk, B3 fodmotor, 3 faset, IE3
- Elmotor 1460 rpm, 5,5kW | 7,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 970 rpm, 5,5kW | 7,5hk, B3 fodmotor, 3 faset, IE3
- Elmotor 730 rpm, 5,5kW | 7,5hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2930 rpm, 7,5kW | 10hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1460 rpm, 7,5kW | 10hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 960 rpm, 7,5kW | 10hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2955 rpm, 11kW | 15hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 1465 rpm, 11kW | 15hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 975 rpm, 11kW | 15hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 725 rpm, 11kW | 15hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Styrekabel 2x1,5mm² | 100m ring | YSLY-OZ
- NTC 1,8 k ude temperaturføler IP65 intern sensor
- Software XIF- og NXE Filer version 1,5
- Sendemodul med 2 indgange IP54
- Sendemodul med 2 indgange til indbygning i dåse med indbygget antenne
- CO2- temperaturføler | kanal | 2 x 0-10V
- Fugt - temperatur føler 2 x 0-10V | IP65 | ± 2% | Mini
- PT100 Rumføler plan forsænket
- Ringkabelsko 4-6mm² gul - Bolthul M6
- M20 forskruning | kabelforskruning
- Kombi hygrostat og termostat til vægmontering. Drejeknap til justering mellem 30-100% r.F. og 10-35°C. Kontakt til sluk af begge funktioner
- NTC 1,8k Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -35...+105 °C | 1,5m kabel
- NTC 1,8k Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -35...+105 °C | 3m kabel
- NTC 1,8k Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -35...+105 °C | 5m kabel
- NTC 1,8k Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -35...+105 °C | 8m kabel
- NTC 1,8k Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -35...+105 °C | 10m kabel
- NTC 1,8k Rumtemperaturføler potentiometer og omskifter
- Gul signallampe med LED 24V AC/DC til indbygning
- Rumtermostat til regulering af varme / køle. Indstilling -20...+30°C
- Kiprelæ elektronisk 8-230V UC | 1 slutte til indbygning i gruppetavle
- Fugt- temperaturføler til kanal | 2 x 0-10V | IP65 | ± 2%
- Kanaltermostat "TR" til luft. Måleområde 0...+120°C IP65.
- Modbus 4 relæ udgange manuel overstyring, MR-DO4
- PT100 Globe temperaturføler IP30
- CO2 føler led niveau visning | 0-10V / 4-20mA
- PT1000 Kabelføler ø6x50mm Måleområde:-50...+250 °C | 1,5m kabel
- Ni1000 temperaturføler IP54 til væg
- LON i/o modul 4 digitale indgange og 2 relæ udgange, LF-DIO4/2
- Måletransformator TA 50/5Amp
- Sonde til niveaurelæ
- Rumtermostat IP65 til Industri og vådrum med indvendig justering. Indstilling -35...35°C,
- Pt100 ude temperaturføler IP65 intern sensor
- Monteringsledning brun 0,5-16 mm²
- PT100 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C | 1,5m kabel
- PT100 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C | 3m kabel
- PT100 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C | 5m kabel
- PT100 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C | 8m kabel
- PT100 Kabelføler ø6x50mm Måleområde: -50...+180 °C | 10m kabel
- Påspændingstermostat 0-120°C, skjult indstilling | Skiftedifferens ca. 5 °C | IP65
- Kabelføler 0-10V udgangsingnal og display
- Kabelføler 4-20mA udgangssignal | IP65
- M32 møtrik til kabelforskruning
- PT1000 Rumtemperaturføler, potentiometer og trykknap
- NI1000 Rumtemperaturføler, potentiometer og trykknap
- Frekvensomformer 37kW - 45kW | 3x400V | 75/92 Amp IP20
- Elmotor 2980 rpm, 315kW | 430hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 2950 rpm, 18,5kW | 25hk, B3 fodmotor, 3 faset, IE3
- Elmotor 1460 rpm, 18,5kW | 25hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 980 rpm, 18,5kW | 25hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Elmotor 735 rpm, 18,5kW | 25hk, B3 fodmotor, 3 faset
- Drejegreb 1-0-2 grøn lampe 24V AC/DC
- Drejegreb 1-0-2 grøn lampe 230V AC/DC
- Elmotor 2945 rpm, 30kW | 40hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 1470 rpm, 30kW | 40hk, B5 stor flange, 3 faset, IE3
- Elmotor 975 rpm, 30kW | 40hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 735 rpm, 30kW | 40hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 2945 rpm, 37kW | 50hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 1470 rpm, 37kW | 50hk, B5 stor flange, 3 faset, IE3
- Elmotor 975 rpm, 37kW | 50hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 740 rpm, 37kW | 50hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 2950 rpm, 45kW | 60hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 1470 rpm, 45kW | 60hk, B5 stor flange, 3 faset, IE3
- Elmotor 980 rpm, 45kW | 60hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 740 rpm, 45kW | 60hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 2960 rpm, 55kW | 75hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 1470 rpm, 55kW | 75hk, B5 stor flange, 3 faset, IE3
- Elmotor 980 rpm, 55kW | 75hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 740 rpm, 55kW | 75hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 2980 rpm, 75kW | 100hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 1485 rpm, 75kW | 100hk, B5 stor flange, 3 faset, IE3
- Elmotor 990 rpm, 75kW | 100hk, B5 stor flange, 3 faset
- Elmotor 740 rpm, 75kW | 100hk, B5 stor flange, 3 faset
- Blå lampetryk 24V AC/DC og 1 slutte "NO"
- Grøn lampetryk 230V og 1 slutte "NO"
- Styrekabel 65x0,75mm² | YSLY-JZ
- Styrekabel 80x0,75mm² | YSLY-JZ